| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 3.00-5.50 | 0.26-0.70 | 1.75-3.50 | 1.00-3.00 | 0.30-1.00 | 0.20-0.50 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 20-80 | 5-20 | 30-200 | 30-250 | 20-80 | |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 3.50-5.00 | 0.30-0.50 | 2.40-4.00 | 0.30-0.70 | 0.15-0.45 | 0.20-0.50 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 20-60 | 5-20 | 20-300 | 50-250 | 5-25 | |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 2.80-3.20 | 0.25-0.45 | 1.75-2.25 | 0.25-0.50 | 0.12-0.30 | 0.15-0.50 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 15-60 | 3-15 | 15-300 | 30-200 | 4-25 | |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 3.50-4.50 | 0.30-0.50 | 1.50-3.00 | 2.00-3.00 | 0.30-0.90 | 0.25-0.80 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 20-200 | 5-25 | 25-300 | 50-250 | 20-80 | |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 2.00-2.60 | 0.23-0.40 | 1.20-2.00 | 0.25-0.50 | 0.10-0.25 | 0.15-0.25 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 20-70 | 4-20 | 20-300 | 50-200 | 5-15 | |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 3.00-4.50 | 0.25-0.50 | 1.70-3.00 | 1.25-2.00 | 0.30-0.80 | 0.20-0.35 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 20-60 | 50-350 | 50-300 | 20-60 | ||
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 2.00-3.00 | 0.20-0.40 | 1.50-3.00 | 0.20-0.50 | 0.15-0.50 | 0.18-0.50 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 20-70 | 5-25 | 25-100 | 25-100 | 3-20 | |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 4.25-5.00 | 0.25-0.50 | 1.70-2.50 | 0.45-1.50 | 0.25-0.80 | 0.20-0.60 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 20-70 | 5-30 | 15-200 | 50-300 | 20-60 | |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S |
| 3.50-4.25 | 0.20-0.50 | 2.50-3.20 | 0.75-3.50 | 0.20-0.60 | 0.20-0.40 |
| ----------ppm---------- | |||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B | |
| 20-60 | 5-10 | 20-350 | 50-200 | 20-100 | |
Return to previous page.
Return to home page.
Back to the main page.