| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 2.40-3.80 | 0.30-0.35 | 1.50-2.40 | 0.40-0.50 | 0.15-0.20 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-60 | 6-11 | 10-160 | 40-70 | 50-100 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.50-5.00 | 0.20-0.30 | 2.00-4.00 | 2.50-3.50 | 0.30-0.80 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 15-30 | 70-200 | 60-80 | ||
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.20-5.50 | 0.30-0.70 | 2.00-4.00 | 1.20-2.50 | 0.23-0.40 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 45-95 | 1-5 | 25-150 | 100-300 | 30-100 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 2.20-4.20 | 0.26-0.45 | 2.40-3.40 | 0.30-2.20 | 0.23-0.40 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-80 | 3-10 | 20-120 | 50-150 | 30-40 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.00-4.00 | 0.30-0.50 | 3.00-4.00 | 1.50-3.50 | 0.25-0.45 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-30 | 5-20 | 25-60 | 30-60 | 30-60 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 2.00-3.00 | 0.25-0.40 | 1.80-2.50 | 5.00-7.00 | 1.00-1.50 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 30-50 | 4-25 | 20-200 | 30-200 | 30-80 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.00-4.50 | 0.54-0.72 | 3.00-3.70 | 0.72-0.79 | 0.24-0.26 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 43-59 | ||||
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 4.00-5.00 | 0.30-0.60 | 3.00-4.00 | 0.45-1.00 | 3.00-4.00 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-70 | 3-10 | 40+ | 40-100 | 50-80 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 4.00-6.00 | 0.30-0.60 | 2.25-4.00 | 1.25-3.50 | 0.30-0.60 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 60-150 | 20-30 | 60-90 | 30-300 | 30-80 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.00-6.00 | 0.25-0.50 | 1.80-2.50 | 0.80-3.00 | 0.25-0.70 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 30-60 | 15-30 | 30-300 | 300-450 | 40-60 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 4.00-5.00 | 0.30-0.60 | 3.00-4.00 | 3.00-4.00 | 0.45-1.00 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-70 | 3-10 | 40+ | 25-45 | |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 2.50-4.00 | 0.20-1.50 | 3.50-8.00 | 1.30-4.00 | 0.30-0.80 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 30-200 | 5-30 | 30-400 | 100-800 | 18-150 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 1.50-2.50 | 0.25-0.40 | 2.45-4.65 | 0.60-0.80 | 0.11-0.25 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 10-15 | 5-15 | |||
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.10-3.60 | 0.30-0.35 | 2.20-2.80 | 1.20-1.50 | 0.27-0.35 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-60 | ||||
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.00-4.50 | 0.30-0.70 | 4.00-5.40 | 1.00-1.70 | 0.40-0.60 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 25-80 | 10-20 | 30-100 | 30-300 | 20-55 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.00-5.00 | 0.20-0.40 | 4.00-8.00 | 2.00-4.00 | 0.50-0.80 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-40 | 6-20 | 30-50 | 70-150 | 30-40 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 4.00-6.00 | 0.30-0.50 | 3.00-4.00 | 1.60-1.80 | 0.60-1.00 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 50-75 | 5-7 | 30-60 | 220-245 | 40-60 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 2.60-3.50 | 0.20-0.30 | 1.80-2.50 | 0.20-0.30 | 0.15-0.30 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-60 | 5-20 | 20-300 | 50-250 | 5-30 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.00-6.00 | 0.20-1.50 | 3.50-6.00 | 2.50-5.00 | 0.43-0.86 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 30-150 | 5+ | 30-400 | 30-300 | 30-100 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.50-4.00 | 0.50-1.00 | 3.50-5.00 | 0.90-1.80 | 0.50-1.00 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-100 | 8-20 | 50-500 | 50-300 | 35-60 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 3.50-4.50 | 0.35-0.60 | 3.00-5.00 | 1.50-3.00 | 0.40-0.80 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-70 | 3-10 | 30-100 | 80-370 | 30-60 |
Return to previous page.
Return to home page.
| ----------%---------- | ||||
|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg |
| 2.00-3.00 | 0.20-0.30 | 2.20-3.50 | 1.10-2.50 | 0.25-0.50 |
| ----------ppm---------- | ||||
| Zn | Cu | Mn | Fe | B |
| 20-50 | 4-8 | 20-200 | 30-300 | 20-40 |
Return to previous page.
Return to home page.