Width, W (ft) |
Bottom Length, BL (ft) |
Total Length (ft) |
Storage Volume (ft3) |
Storage for 100 cows (days) |
| 24 | 20 | 50 | 2,100 | 7.0 |
| . | 40 | 70 | 3,300 | 11.0 |
| . | 60 | 90 | 4,500 | 15.0 |
| 36 | 20 | 50 | 3,150 | 10.5 |
| . | 40 | 70 | 4,950 | 16.5 |
| . | 60 | 90 | 6,750 | 22.5 |
Width, W (ft) |
Bottom Length, BL (ft) |
Total Length (ft) |
Storage Volume (ft3) |
Storage for 100 cows (days) |
| 20 | 40 | 80 | 4,200 | 14.0 |
| . | 60 | 100 | 5,600 | 18.7 |
| 24 | 20 | 60 | 3,360 | 11.2 |
| . | 40 | 80 | 5,040 | 16.8 |
| . | 60 | 100 | 6,720 | 22.4 |
| . | 80 | 120 | 8,400 | 28.0 |
| 36 | 20 | 60 | 5,040 | 16.8 |
| . | 40 | 80 | 7,560 | 25.2 |
| . | 60 | 100 | 10,080 | 33.6 |
| . | 80 | 120 | 12,600 | 42.0 |
| . | 100 | 140 | 15,120 | 50.4 |
Width, W (ft) |
Bottom Length, BL (ft) |
Total Length (ft) |
Storage Volume (ft3) |
Storage for 100 cows (days) |
| 20 | 20 | 70 | 4,050 | 13.5 |
| . | 40 | 90 | 5,850 | 19.5 |
| . | 60 | 110 | 7,650 | 25.5 |
| 24 | 20 | 70 | 4,860 | 16.2 |
| . | 40 | 90 | 7,020 | 23.4 |
| . | 60 | 110 | 9,180 | 30.6 |
| . | 80 | 130 | 11,340 | 37.8 |
| 36 | 20 | 70 | 7,290 | 24.3 |
| . | 40 | 90 | 10,530 | 35.1 |
| . | 60 | 110 | 13,770 | 45.9 |
| . | 80 | 130 | 17,010 | 56.7 |
| . | 100 | 150 | 20,250 | 67.5 |
| . | 120 | 170 | 23,490 | 78.3 |
Width, W (ft) |
Bottom Length, BL (ft) |
Total Length (ft) |
Storage Volume (ft3) |
Storage for 100 cows (days) |
| 24 | 40 | 100 | 9,240 | 30.8 |
| . | 60 | 120 | 11,880 | 39.6 |
| . | 80 | 140 | 14,520 | 48.4 |
| . | 100 | 160 | 17,160 | 57.2 |
| 36 | 40 | 100 | 13,860 | 46.2 |
| . | 60 | 120 | 17,820 | 59.4 |
| . | 80 | 140 | 21,780 | 72.6 |
| . | 100 | 160 | 25,740 | 85.8 |
| . | 120 | 180 | 29,700 | 99.0 |
| . | 140 | 200 | 33,660 | 112.2 |
Back to
the Mini-pits literature.
Back to
the Land Application of
Animal Manure home page.